Введите почтовый индекс вашего места работы, чтобы получить контактные данные местного профсоюза (LS). При помощи поиска вы также можете рассчитать свой членский взнос.
Lokala samorganisationer (LS)
Arvidsjaurs LS
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Adress:
E-post: arvidsjaurs.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Stationsgatan 20 B
933 32 Arvidsjaur
Sverige
Telefon: 070-593 91 85933 32 Arvidsjaur
Sverige
E-post: arvidsjaurs.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 5999 | 48 |
6000 — 12500 | 73 |
12501 — 19000 | 198 |
19001 — | 268 |
Bergslagens LS
Örebro
Örebro
E-post: bergslagens.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 5000 | 20 |
5001 — 10000 | 100 |
10001 — 13000 | 150 |
13001 — 16000 | 200 |
16001 — 19000 | 250 |
19001 — 23000 | 300 |
23001 — 27000 | 350 |
27001 — | 400 |
Dalarnas LS
Mora
Mora
E-post: dalarnas.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 50 |
1 — 6000 | 120 |
6001 — 12000 | 150 |
12001 — 18000 | 180 |
18001 — 24000 | 240 |
24001 — 30000 | 300 |
30001 — 37000 | 370 |
37001 — | 450 |
Enköping-Heby LS
Enköping
Enköping
Adress:
E-post: enkoping-heby.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 501-0772
Rådmansgatan 8 B
749 49 Enköping
Sverige
Telefon: 070-564 62 57749 49 Enköping
Sverige
E-post: enkoping-heby.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 501-0772
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 30 |
1 — 6000 | 30 |
6001 — 9000 | 80 |
9001 — 12500 | 105 |
12501 — 14000 | 140 |
14001 — 16000 | 170 |
16001 — 18000 | 210 |
18001 — 19000 | 260 |
19001 — 25000 | 280 |
25001 — | 300 |
Fruviks LS
Nacka/Värmdö
Nacka/Värmdö
E-post: fruviks.ls@sac.se
Betalning: Plusgiro 348416-9
Betalning: Plusgiro 348416-9
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 6000 | 50 |
6001 — 12500 | 100 |
12501 — 19000 | 170 |
19001 — | 240 |
Gotlands LS
Visby
Visby
Adress:
Betalning: Bankgiro 5816-3569
Signalgatan 13 D
621 47 Visby
Sverige
E-post: gotlands.ls@sac.se621 47 Visby
Sverige
Betalning: Bankgiro 5816-3569
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 8000 | 45 |
8001 — 8500 | 55 |
8501 — 9000 | 65 |
9001 — 9500 | 75 |
9501 — 10000 | 85 |
10001 — 10500 | 95 |
10501 — 11000 | 105 |
11001 — 11500 | 115 |
11501 — 12000 | 125 |
12001 — 12500 | 135 |
12501 — 13000 | 145 |
13001 — 13500 | 155 |
13501 — 14000 | 165 |
14001 — 14500 | 175 |
14501 — 15000 | 185 |
15001 — 15500 | 195 |
15501 — 16000 | 205 |
16001 — 16500 | 215 |
16501 — 17000 | 225 |
17001 — 17500 | 235 |
17501 — 18000 | 245 |
18001 — 18500 | 255 |
18501 — 19000 | 265 |
19001 — 19500 | 275 |
19501 — 20000 | 285 |
20001 — 20500 | 295 |
20501 — 21000 | 305 |
21001 — 21500 | 315 |
21501 — 22000 | 325 |
22001 — 22500 | 335 |
22501 — 23000 | 345 |
23001 — 23500 | 355 |
23501 — 24000 | 365 |
24001 — 24500 | 375 |
24501 — | 385 |
Gävle LS
Gävle
Gävle
Adress:
E-post: gavle.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Nedre Bergsgatan 28
802 51 Gävle
Sverige
Telefon: 026-61 92 77802 51 Gävle
Sverige
E-post: gavle.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 15000 | 50 |
15001 — 20000 | 75 |
20001 — 22500 | 100 |
22501 — 25000 | 150 |
25001 — 27000 | 175 |
27001 — 29000 | 200 |
29001 — 31000 | 225 |
31001 — 33000 | 250 |
33001 — 35000 | 275 |
35001 — 37000 | 300 |
37001 — 39000 | 325 |
39001 — 41000 | 350 |
41001 — 43000 | 375 |
43001 — 45000 | 400 |
45001 — 47000 | 425 |
47001 — 50000 | 450 |
50001 — 55000 | 475 |
55001 — | 499 |
Göteborgs LS
Göteborg
Göteborg
Adress:
Telefon- eller öppettider: Expeditionstid: mån kl. 10-19, Telefontid: mån 11-14, 16-19
E-post: goteborgs.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Olof Palmes plats 1, 1 tr
413 30 Göteborg
Sverige
Telefon: 031-711 96 08413 30 Göteborg
Sverige
Telefon- eller öppettider: Expeditionstid: mån kl. 10-19, Telefontid: mån 11-14, 16-19
E-post: goteborgs.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 14999 | 100 |
15000 — 24999 | 200 |
25000 — 34999 | 350 |
35000 — 44999 | 450 |
45000 — 54999 | 550 |
55000 — 64999 | 650 |
65000 — 74999 | 750 |
75000 — 84999 | 850 |
85000 — 94999 | 950 |
95000 — | 1050 |
Helsingborgs LS
Helsingborg
Helsingborg
E-post: helsingborgs.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 6000 | 39 |
6001 — 12500 | 99 |
12501 — 19000 | 199 |
19001 — 24000 | 299 |
24001 — 30000 | 399 |
30001 — | 499 |
Hudiksvalls LS
Hudiksvall
Hudiksvall
Adress:
E-post: hudiksvalls.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Brändebo 115
820 62 Bjuråker
Sverige
Telefon: 0653-320 87820 62 Bjuråker
Sverige
E-post: hudiksvalls.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 180 |
Jönköpings LS
Jönköping
Jönköping
E-post: jonkopings.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 40 |
1 — 4000 | 50 |
4001 — 5000 | 60 |
5001 — 6000 | 90 |
6001 — 7000 | 100 |
7001 — 8000 | 110 |
8001 — 9000 | 130 |
9001 — 10000 | 150 |
10001 — 12000 | 170 |
12001 — 12500 | 190 |
12501 — 14000 | 230 |
14001 — 15000 | 250 |
15001 — 17000 | 270 |
17001 — 18000 | 290 |
18001 — 19000 | 310 |
19001 — 20000 | 330 |
20001 — 21000 | 350 |
21001 — 22000 | 370 |
22001 — 23000 | 390 |
23001 — 24000 | 410 |
24001 — 25000 | 430 |
25001 — 26000 | 450 |
26001 — 27000 | 470 |
27001 — 28000 | 490 |
28001 — 29000 | 510 |
29001 — 30000 | 530 |
30001 — 31000 | 550 |
31001 — 32000 | 570 |
32001 — 33000 | 590 |
33001 — 34000 | 610 |
34001 — 35000 | 630 |
35001 — 36000 | 650 |
36001 — 37000 | 670 |
37001 — 38000 | 690 |
38001 — 39000 | 710 |
39001 — 40000 | 730 |
40001 — 41000 | 750 |
41001 — 42000 | 770 |
42001 — 43000 | 790 |
43001 — 44000 | 810 |
44001 — 45000 | 830 |
45001 — 46000 | 850 |
46001 — 47000 | 870 |
47001 — 48000 | 890 |
48001 — 49000 | 910 |
49001 — 51000 | 930 |
51001 — 52000 | 950 |
52001 — 53000 | 970 |
53001 — | 990 |
Karlstads LS
Karlstad
Karlstad
E-post: karlstads.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 45 |
1 — 3000 | 50 |
3001 — 6000 | 90 |
6001 — 9000 | 150 |
9001 — 12500 | 190 |
12501 — 15500 | 235 |
15501 — 19000 | 285 |
19001 — 23000 | 345 |
23001 — 26000 | 390 |
26001 — 29000 | 435 |
29001 — | 480 |
Linköpings LS
Linköping
Linköping
E-post: linkopings.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 25 |
1 — 6000 | 50 |
6001 — 8000 | 60 |
8001 — 10000 | 80 |
10001 — 12500 | 100 |
12501 — 15000 | 180 |
15001 — 17000 | 190 |
17001 — 19000 | 200 |
19001 — 21000 | 285 |
21001 — 24000 | 305 |
24001 — 27000 | 325 |
27001 — 30000 | 345 |
30001 — 33000 | 365 |
33001 — | 385 |
Luleå LS
Luleå
Luleå
Adress:
Betalning: Bankgiro 889-4800
Kungsgatan 53 D
961 35 Boden
Sverige
E-post: lulea.ls@sac.se961 35 Boden
Sverige
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 40 |
1 — 6000 | 60 |
6001 — 12500 | 130 |
12501 — 14000 | 220 |
14001 — 15500 | 250 |
15501 — 17000 | 280 |
17001 — 19000 | 310 |
19001 — 21000 | 340 |
21001 — 23000 | 370 |
23001 — 25000 | 400 |
25001 — 27000 | 430 |
27001 — 29000 | 460 |
29001 — 31000 | 490 |
31001 — | 520 |
Malmö LS
Malmö
Malmö
Adress:
Telefon- eller öppettider: Expeditionstid: tis & tor kl. 17-19
E-post: malmo.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Davidshallsgatan 4
211 45 Malmö
Sverige
Telefon: 040-12 61 78211 45 Malmö
Sverige
Telefon- eller öppettider: Expeditionstid: tis & tor kl. 17-19
E-post: malmo.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 5999 | 40 |
6000 — 12499 | 105 |
12500 — 18999 | 210 |
19000 — 23999 | 315 |
24000 — 29999 | 420 |
30000 — 34999 | 525 |
35000 — | 630 |
Mellannorrlands LS
Näsåker
Näsåker
Telefon: 076-207 82 91
E-post: mellannorrlands.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
E-post: mellannorrlands.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 4000 | 30 |
4001 — 6000 | 50 |
6001 — 7300 | 80 |
7301 — 8600 | 100 |
8601 — 9900 | 120 |
9901 — 11200 | 140 |
11201 — 12500 | 160 |
12501 — 13800 | 180 |
13801 — 15100 | 200 |
15101 — 16400 | 220 |
16401 — 17700 | 240 |
17701 — 19000 | 260 |
19001 — 20300 | 280 |
20301 — 21600 | 300 |
21601 — 22900 | 320 |
22901 — 24200 | 340 |
24201 — | 360 |
Norrköpings LS
Norrköping
Norrköping
Adress:
E-post: norrkopings.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Trädgårdsgatan 16
602 24 Norrköping
Sverige
Telefon: 072-027 80 26602 24 Norrköping
Sverige
E-post: norrkopings.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 25 |
1 — 6000 | 50 |
6001 — 8000 | 60 |
8001 — 10000 | 80 |
10001 — 12500 | 100 |
12501 — 15000 | 180 |
15001 — 17000 | 190 |
17001 — 19000 | 200 |
19001 — 21000 | 285 |
21001 — 24000 | 305 |
24001 — 27000 | 325 |
27001 — 30000 | 345 |
30001 — 33000 | 365 |
33001 — | 385 |
Nyköpings LS
Nyköping
Nyköping
E-post: nykopings.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 25 |
1 — 6000 | 50 |
6001 — 10000 | 75 |
10001 — 12500 | 100 |
12501 — 16000 | 150 |
16001 — 19000 | 200 |
19001 — 22000 | 250 |
22001 — 25000 | 300 |
25001 — 28000 | 350 |
28001 — 31000 | 400 |
31001 — 34000 | 450 |
34001 — | 500 |
Sandvikens LS
Sandviken
Sandviken
E-post: sandvikens.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 35 |
1 — 3000 | 70 |
3001 — 6000 | 110 |
6001 — 9250 | 155 |
9251 — 12500 | 205 |
12501 — 15750 | 255 |
15751 — 19000 | 310 |
19001 — 25500 | 380 |
25501 — 28750 | 450 |
28751 — 32000 | 590 |
32001 — 35250 | 660 |
35251 — | 730 |
Stockholms LS
Stockholm
Stockholm
Adress:
Telefon- eller öppettider: Telefontider: mån kl. 10-13, ons kl. 15-18
Betalning:
Sveavägen 98 3 tr
113 50 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-658 62 69113 50 Stockholm
Sverige
Telefon- eller öppettider: Telefontider: mån kl. 10-13, ons kl. 15-18
Вы говорите по-русски? Свяжитесь с Анастасией по адресу: +46760056750
¿Hablas español? Ponte en contacto con David o Pamela: David: 076-032 35 36 (lunes 16-20) Pamela: 076-0053289 (miercoles 09-14)
E-post: stockholms.ls@sac.seBetalning:
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
Pensionär | 15 |
0 | 65 |
1 — 8895 | 100 |
8896 — 13342 | 135 |
13343 — 15999 | 200 |
16000 — 18530 | 245 |
18531 — 20902 | 280 |
20903 — 23347 | 315 |
23348 — 24199 | 350 |
24200 — 28163 | 390 |
28164 — 35575 | 420 |
35576 — 42987 | 535 |
42988 — 50399 | 645 |
50400 — | 755 |
Trestads LS
Uddevalla
Uddevalla
E-post: trestads.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 6000 | 50 |
6001 — 9000 | 110 |
9001 — 11000 | 140 |
11001 — 12500 | 170 |
12501 — 15000 | 200 |
15001 — 17000 | 230 |
17001 — 19000 | 260 |
19001 — 21000 | 290 |
21001 — 23000 | 320 |
23001 — 25000 | 350 |
25001 — 27000 | 380 |
27001 — 29000 | 410 |
29001 — 31000 | 440 |
31001 — 33000 | 470 |
33001 — 35000 | 500 |
35001 — 37000 | 530 |
37001 — 39000 | 560 |
39001 — 41000 | 590 |
41001 — 43000 | 620 |
43001 — 45000 | 667 |
45001 — 47000 | 697 |
47001 — 49000 | 727 |
49001 — 51000 | 757 |
51001 — 53000 | 787 |
53001 — 55000 | 833 |
55001 — | 863 |
Umeå LS
Umeå
Umeå
Adress:
E-post: umea.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Pilgatan 28
903 31 Umeå
Sverige
Hemsida: https://umea.sac.se903 31 Umeå
Sverige
E-post: umea.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 | 30 |
1 — 4000 | 25 |
4001 — 6000 | 50 |
6001 — 7300 | 80 |
7301 — 8600 | 100 |
8601 — 9900 | 120 |
9901 — 11200 | 140 |
11201 — 12500 | 160 |
12501 — 13800 | 180 |
13801 — 15100 | 200 |
15101 — 16400 | 220 |
16401 — 17700 | 240 |
17701 — 19000 | 260 |
19001 — 20299 | 280 |
20300 — 21600 | 300 |
21601 — 22900 | 320 |
22901 — 24200 | 340 |
24201 — | 360 |
Uppsala LS
Uppsala
Uppsala
Adress:
E-post: uppsala.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Svartbäcksgatan 97 D, kv
753 35 Uppsala
Sverige
Telefon: 018-69 46 89753 35 Uppsala
Sverige
E-post: uppsala.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 889-4800
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 22000 | 120 |
22001 — 24000 | 140 |
24001 — 26000 | 160 |
26001 — 28000 | 190 |
28001 — 30000 | 220 |
30001 — 32000 | 250 |
32001 — 34000 | 280 |
34001 — 36000 | 310 |
36001 — 38000 | 350 |
38001 — 40000 | 380 |
40001 — 42000 | 420 |
42001 — 44000 | 460 |
44001 — 46000 | 500 |
46001 — 48000 | 550 |
48001 — 50000 | 590 |
50001 — 52000 | 640 |
52001 — | 690 |
Västerås LS
Västerås
Västerås
Adress:
Hemsida: https://vasteras.sac.se
E-post: vasteras.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 217-4621
Östermalmsgatan 10, baksidan
722 14 Västerås
Sverige
Telefon: 072-026 74 80722 14 Västerås
Sverige
Hemsida: https://vasteras.sac.se
E-post: vasteras.ls@sac.se
Betalning: Bankgiro 217-4621
Månadsinkomst (brutto) | Månadsavgift |
---|---|
0 — 6000 | 50 |
6001 — 12500 | 100 |
12501 — 15000 | 180 |
15001 — 19000 | 250 |
19001 — 23000 | 320 |
23001 — 27000 | 350 |
27001 — 30000 | 375 |
30001 — 35000 | 400 |
35001 — 40000 | 450 |
40001 — 45000 | 500 |
45001 — 50000 | 550 |
50001 — | 600 |